產品中心





詳細介紹
| 品牌 | ZHYQ/朝輝儀器 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,電子/電池,綜合 |
| 測量介質 | 與316不銹鋼兼容的氣體或液體 | |||
| 壓力類型 | 負表壓(G) 硅式絕壓(A) | |||
| 過載能力 | 負表壓為2倍,微量程絕壓為十倍至百倍 | |||
| 測量范圍 | 負表壓: -100KPa~-50KPa~-5KPa~0 | |||
| 綜合精度 | ±0.1%FS | ±0.25%FS | ±0.5%FS | |
| 長期穩定性 | 典型:±0.1%FS/年 | 最大:±0.15%FS/年 | ||
| 零點溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ | 最大:±0.15%FS/℃ | ||
| 靈敏度溫度漂移 | 典型:±0.01%FS/℃ | 最大:±0.15%FS/℃ | ||
| 工作溫度 | -20~ 85℃ | |||
| 補償溫度 | -10 ~ 60℃ | |||
| 環境溫度 | -20 ~ 80℃ | |||
| 供電范圍 | 12~36VDC(一般24VDC) | |||
| 信號輸出 | 4~20mA/1~5VDC/0~5VDC | |||
| 負載電阻 | ≤(U-12)/0.02 Ω | |||
| 分辨率 | 無限小(理論),1/100000(通常) | |||
| 外殼防護 | 插頭型(IP65); 電纜型(IP67) | |||
| 振動誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) | |||
| 響應時間 | ≤2 ms | |||
| 電氣連接 | 四芯插件 | |||
| 外殼材質 | 不銹鋼、防腐材質 | |||
如需了解更多產品信息,詳情可咨詢客服人員!
產品咨詢
關注微信